F1USGPはトロロッソ・ホンダにとっては我慢のレースになります。
日本で投入したホンダのスペック3エンジンをさらに改良し、オシレーション問題を解決したエンジンを投入したものの、エンジン・ペナルティーは避けられません。
…
このエンジンの使用制限とか、馬鹿げたルールだな…と思います。
F1は別格として、いくらお金がかかってもいいんじゃないかと思ってしまうのです。
耐久レースみたいなルールは排除して欲しい。
ドライバーが全力が出せなかったり、開発が十分に出来ないシリーズっていったい何なんでしょうね。
世界最高峰とはいいづらい気がします。
F1 2018 第18戦 USGP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’33.797 | 20 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’33.843 | 21 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.870 | 23 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.556 | 21 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’34.703 | 21 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’34.910 | 20 |
7 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’35.365 | 21 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’35.411 | 21 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’35.450 | 21 |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’35.468 | 19 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’35.562 | 22 |
12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.713 | 27 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’35.770 | 19 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.882 | 19 |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’36.000 | 21 |
16 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’36.188 | 21 |
17 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’36.193 | 20 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’36.302 | 23 |
19 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.330 | 26 |
20 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’36.332 | 20 |
FP1、FP2の結果は以下。
https://slashd.xsrv.jp/cocoon/f12018-18-us-gp-fp-23336/
トロロッソ・ホンダはQ2でタイムアタックせず
結局、トロロッソ・ホンダはQ1突破の後、Q2をアタックしませんでした。
エンジン交換のためガスリーもハートレーも最後尾からのスタートが決まっています。
しかし、ガスリーはQ1で7番手タイムを記録し、スペック3エンジンの可能性を示しています。
……
ベッテルが自滅してハミルトンのチャンピオンが濃厚になった現在ではF1は消化レースです。
ホンダエンジンと、決まってない2019年ドライバーだけが気掛かりです。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’32.237 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’32.298 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’32.307 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’32.616 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’33.494 |
6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’34.145 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’34.215 |
8 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’34.250 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’34.420 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’34.594 |
11 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’34.566 |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’34.732 |
13 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’34.850(Q1) |
14 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.206(Q1) |
15 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’34.766(Q1) |
16 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’35.294 |
17 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’35.362 |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’35.480 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’35.536 |
20 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’35.735 |
マクラーレンはかわいそうなくらいのパフォーマンスです。
ウィリアムズと共に時代の移り変わりを感じさせます。
フェルスタッペンはマシントラブルでQ2をアタックできませんでした。
昨年の結果はこちら
ブレンドン・ハートレーは昨年USGPに出走しています。
あまりいい結果ではありませんでした。
https://slashd.xsrv.jp/cocoon/f12017-17-us-gp-qualify-20676/
© bluelady.jp
コメント